| 品種 | 基差 | 現(xiàn)貨價 | 主力收盤價 |
|---|---|---|---|
| 白銀 | -1412 | 23420 | 24832 |
| 黃金 | 18.52 | 1027.12 | 1008.6 |
| 棉花 | 1495 | 16070 | 14575 |
| 玉米 | 19 | 2340 | 2261 |
| 菜油 | 774 | 9910 | 9136 |
| 豆油 | 318 | 8410 | 8092 |
| 淀粉 | 107 | 2620 | 2513 |
| 豆一 | -244 | 4100 | 4344 |
| 豆粕 | 350 | 3100 | 2750 |
| 菜粕 | 124 | 2400 | 2276 |
| 棕櫚油 | 46 | 9060 | 9014 |
| 雞蛋 | 355 | 3.33 | 2975 |
| 生豬 | 1630 | 12850 | 11220 |
| PP | -14 | 6700 | 6714 |
| PVC | -234 | 4780 | 5014 |
| 乙二醇 | -102 | 3665 | 3767 |
| 塑料 | -28 | 6850 | 6878 |
| 苯乙烯 | 162 | 7600 | 7438 |
| 瀝青 | -39 | 3260 | 3299 |
| 液化氣(京博) | 195 | 4350 | 4155 |
| 液化氣(廣州) | 693 | 4848 | 4155 |
| 甲醇 | -14.5 | 2237.5 | 2252 |
| 焦煤 | 1027 | 1141.5 | |
| 玻璃 | -90 | 966 | 1056 |
| 純堿 | 57 | 1260 | 1203 |
| 紙漿 | 104 | 5370 | 5266 |
| 尿素 | -74 | 1715 | 1789 |
| 燒堿 | -138.375 | 597 | 2004 |
| 橡膠 | -1010 | 14970 | 15980 |
| 熱卷 | -11 | 3160 | 3261 |
| 工業(yè)硅 | 555 | 9350 | 8795 |
| 碳酸鋰 | 17560 | 150000 | 132440 |
| 氧化鋁 | -126 | 2646 | 2772 |
| 多晶硅 | 955 | 48005 | 47050 |
備注: 紅色 表示超預警 上限,綠色 表示超預警 下限。
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理